Force de Pressage: | 30-200 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11.18-150 kW |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | Super 30 | Super 40 | Super 50 | Super75 | Super 90 | Super100 | Super125 | Super150 | Super 200 | Super75ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||
Rendement | 1.5 - 2.5 Tonnes / Hr | 0.75 Tonnes / Hr | 1 Tonnes / Hr | 2 Tonnes / Hr | 3 Tonnes / Hr | 3.5 Tonnes / Hr | 8 Tonnes / Hr | 11 Tonnes / Hr | 20 Tonnes / Hr | 4 - 5 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | 27 Secondes | 21 Secondes | 20 Secondes | 22 Secondes | 22 Secondes | 19 Secondes | 15 Secondes | 9 Secondes | ||
Moteur et Electricité | ||||||||||
Puissance du Moteur | 11.18 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW | 150 kW | 15 kW |
Alimentation Electrique | ||||||||||
Données sur les Balles | ||||||||||
Force de Pressage | 30 Tonnes | 45 Tonnes | 55 Tonnes | 75 Tonnes | 89 Tonnes | 99 Tonnes | 125 Tonnes | 145 Tonnes | 200 Tonnes | 75 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 4 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 700x700x1000 Myanmar | 750x750x1000 Myanmar | 750x750x1000 Myanmar | 1100x750x1800 Myanmar | 1100x750x1800 Myanmar | 1100x750x1800 Myanmar | 1100x1100x1800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x750x1500 Myanmar |
Poids de la Balle | 350 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 10250x5930x3900 Myanmar | 10250x5930x3900 Myanmar | 10250x5930x3900 Myanmar | 10600x4420x3830 Myanmar | 7760x4420x4286 Myanmar | 8740x4420x4270 Myanmar | 9976x4420x5061 Myanmar | 6900x4050x3800 Myanmar | ||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||
Poids | ||||||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . . |
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir