Force de Pressage: | 50-60 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-15 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | T25-400H/7.5 | T25-400H/11 | T25-400H/15 | T25-450H/7.5 | T25-450H/11 | T25-450H/15 | T25-450HFE/7.5 | T25-450HFE/11 | T25-450HFE/15 | T25-450HFE.PC/7.5 | T25-450HFE.PC/11 | T25-450HFE.PC/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | |||||||||||
Automatisation | ||||||||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||||
Rendement | 0.67 - 0.9 Tonnes / Hr | 0.9 - 1.12 Tonnes / Hr | 1.35 Tonnes / Hr | 0.75 - 1 Tonnes / Hr | 1 - 1.25 Tonnes / Hr | 1.5 Tonnes / Hr | 0.75 - 1 Tonnes / Hr | 1 - 1.25 Tonnes / Hr | 1.5 Tonnes / Hr | 0.9 - 1.2 Tonnes / Hr | 1.2 - 1.5 Tonnes / Hr | 1.8 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | ||||||||||||
Moteur et Electricité | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
Alimentation Electrique | 380VLA, 20A, 3Phase | 380VLA, 27A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase | 380VLA, 20A, 3Phase | 380VLA, 27A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase | 380VLA, 20A, 3Phase | 380VLA, 27A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase | 380VLA, 20A, 3Phase | 380VLA, 27A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase |
Données sur les Balles | ||||||||||||
Force de Pressage | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 60 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||||||||
Poids de la Balle | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1600x4560x2230 Myanmar | 1600x4560x2230 Myanmar | 1600x4560x2230 Myanmar | 1780x5390x2520 Myanmar | 1780x5390x2520 Myanmar | 1780x5390x2520 Myanmar | 1780x6340x2520 Myanmar | 1780x6340x2520 Myanmar | 1780x6340x2520 Myanmar | 1580x7250x2410 Myanmar | 1580x7250x2410 Myanmar | 1580x7250x2410 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||||
Poids | ||||||||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies