Force de Pressage: | 4-50 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5-11 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | Presse Alter 40 | Presse Alter 60 | Presse Alter 75 | Presse Alter 75 Twin | Presse Alter 150 | Presse Alter 150 SD | Presse Alter 200 Twin | Presse Alter 300 | Presse Alter 300 SD | Presse Alter 300 LH | Presse Alter 450 | Presse Alter 450 SD | Presse Alter 500 LH | Presse Alter 550 | Presse Alter 550 HD | Presse Alter 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||||
Catégorie | Verticales | |||||||||||||||
Automatisation | ||||||||||||||||
Type d'Extrémité | ||||||||||||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||||||||
Rendement | ||||||||||||||||
Temps de Cycle | 20 Secondes | 24 Secondes | 24 Secondes | 35 Secondes | 40 Secondes | 40 Secondes | 34 Secondes | 40 Secondes | 40 Secondes | 45 Secondes | 40 Secondes | 40 Secondes | 35 Secondes | 40 Secondes | 50 Secondes | 40 Secondes |
Moteur et Electricité | ||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Alimentation Electrique | 220 - 240VLA, 13A, 1Phase | 220 - 240VLA, 13A | 220 - 240VLA, 13A, 1Phase | 220 - 240VLA, 13A, 1Phase | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 220VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase | 400VLA, 32A, 3Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase |
Données sur les Balles | ||||||||||||||||
Force de Pressage | 4 Tonnes | 6 Tonnes | 8 Tonnes | 8 Tonnes | 12 Tonnes | 12 Tonnes | 16 Tonnes | 25 Tonnes | 20 Tonnes | 20 Tonnes | 30 Tonnes | 30 Tonnes | 50 Tonnes | 30 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | 5 Pcs | ||||||||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 460x535x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x975x1000 Myanmar | 800x950x1000 Myanmar | 800x1074x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1400x1000 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar |
Poids de la Balle | 40 Kyrgyzstan | 60 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 610 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 630x718x1694 Myanmar | 750x1040x1980 Myanmar | 720x1040x2300 Myanmar | 872x2050x1969 Myanmar | 1030x1560x2600 Myanmar | 986x1485x2585 Myanmar | 1269x3032x2469 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1100x1800x1947 Myanmar | 1196x1781x3300 Myanmar | 1196x1781x3300 Myanmar | 1350x2041x2249 Myanmar | 1200x2115x3217 Myanmar | 1200x2115x3500 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||||||||
Poids | 140 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 705 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1935 Kyrgyzstan | 1930 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . . . . . . . . . . . . |
7 Rue de Coupeauville, 76133 Épouville