Force de Pressage: | 60-250 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 29.82-129 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | 60/1100-800-2000 | 60/750-850-1700 | 80 | 100 | 120 | 150/1100-800-2100 | 150/1100-1100-2100 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||
Rendement | 2 - 4 Tonnes / Hr | 2 - 4 Tonnes / Hr | 4 - 7 Tonnes / Hr | 6 - 7 Tonnes / Hr | 7 - 9 Tonnes / Hr | 10 - 12 Tonnes / Hr | 13 - 18 Tonnes / Hr | 18 - 22 Tonnes / Hr | 20 - 25 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | |||||||||
Moteur et Electricité | |||||||||
Puissance du Moteur | 29.82 kW | 29.82 kW | 44.74 kW | 59.65 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 129 kW |
Alimentation Electrique | |||||||||
Données sur les Balles | |||||||||
Force de Pressage | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 120 Tonnes | 150 Tonnes | 150 Tonnes | 200 Tonnes | 250 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x800x2000 Myanmar | 750x850x1700 Myanmar | 800x1100x2000 Myanmar | 1100x800x2100 Myanmar | 1100x800x2100 Myanmar | 1100x800x2100 Myanmar | 1100x1100x2100 Myanmar | 1100x1100x2800 Myanmar | 1100x1200x2800 Myanmar |
Poids de la Balle | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 8200x4000x3600 Myanmar | 6600x2800x2200 Myanmar | 8000x3410x2400 Myanmar | 9300x4180x4050 Myanmar | 10500x4350x4000 Myanmar | 11000x4400x5100 Myanmar | 11000x4400x5100 Myanmar | 11000x5000x5100 Myanmar | 11500x4500x5100 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||
Poids | |||||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107