Force de Pressage: | 60 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-22 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | CK450HFE.PC/11 | CK450HFE.PC/15 | CK450HFE.PC/22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | |||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 60 Secondes | 42 Secondes | 30 Secondes | |||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |||
Alimentation Electrique | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 60 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1300x1100x750 Myanmar | 1300x1100x750 Myanmar | 1300x1100x750 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 7250x1580x2410 Myanmar | 7250x1580x2410 Myanmar | 7250x1580x2410 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 7000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA