Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-37 kW |
Région: | Italie |
No. de Modèle | SR 1000 | SR 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 37 kW | ||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 295 Myanmar | 295 Myanmar | ||||
Longueur du Rotor | 1000 Myanmar | 1500 Myanmar | ||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 34 Pcs | 50 Pcs | ||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2000x2200x2400 Myanmar | 2700x2200x2400 Myanmar | ||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | ||||
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova