Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 55-110 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | JASG1600 | JASG2000 | JASG2500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 1500 Kg / Hr | 2000 Kg / Hr | 3000 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | 50 - 100 Myanmar | |||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 55 kW | 110 kW | 110 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 88 tr/min | 120 tr/min | 88 tr/min | |||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 42 Pcs | 105 Pcs | 139 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1600x1000 Myanmar | 2000x1500 Myanmar | 2500x1500 Myanmar | |||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 8500 Kyrgyzstan | 16500 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
511 S. Vista Ave., Addison, IL 60101