Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.46-261 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | GD-W600 | GD-W800 | GD-W1000 | GD-W1200 | GD-W1500 | GD-W1800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 7.46 - 11.19 kW | 14.91 - 29.83 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 55.93 - 111.86 kW | 130.5 - 261 kW |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 600x600 Myanmar | 830x880 Myanmar | 1030x1080 Myanmar | 1230x1280 Myanmar | 1530x1580 Myanmar | 1780x1580 Myanmar |
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
No.137, Qingnian Rd., Dajia Dist., Taichung City 437