Nombre d'arbres: | 4 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-170 kW |
Région: | Australie |
No. de Modèle | FS6650 | FS8040 | FS8060 | FS8080 | FS10080 | FS100100 | FS100120 | FS100140 | FS130100 | FS130120 | FS130140 | FS160140 | FS160160 | FS160200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||
Rendement | ||||||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||||||
Bélier | ||||||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 150 kW | 150 kW | 170 kW |
Type d'entraînement | ||||||||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||||||||
Nombre d'arbres | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Diamètre du Rotor | ||||||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||||||
Vitesse du Rotor | ||||||||||||||
Couteaux | ||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1400x910x1800 Myanmar | 1860x1200x2065 Myanmar | 1950x1200x2065 Myanmar | 2180x1200x2065 Myanmar | 2410x1400x2730 Myanmar | 2610x1400x2730 Myanmar | 2810x1400x2730 Myanmar | 3010x1400x2730 Myanmar | 3200x1650x2930 Myanmar | 3400x1650x2930 Myanmar | 3600x1650x2930 Myanmar | 4160x2200x3630 Myanmar | 4360x2200x3630 Myanmar | 4560x2200x3630 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 660x500 Myanmar | 800x400 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1000x1200 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | 1300x1000 Myanmar | 1300x1200 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1600x1400 Myanmar | 1600x1600 Myanmar | 1600x2000 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||||||||
Poids | 1000 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 11500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 19000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330