Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 30-55 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | FMS600 | FMS800 | FMS1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 400 - 500 Kg / Hr | 500 - 600 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | |||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 30 kW | 45 kW | 55 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 250 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 28 Pcs | 46 Pcs | 56 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | |||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1750x1250x1680 Myanmar | 1820x1400x1740 Myanmar | 2650x1550x2000 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Sanxing Yanxing Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu