Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.5-180 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | S2260 | S3060 | S3080 | S4080 | S40100 | S40120 | S40150 | S48150 | S48200 | S48250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | ||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | ||||||||||
Puissance du Moteur | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 60 kW | 75 - 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
Type d'entraînement | ||||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||||
Vitesse du Rotor | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min |
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1780x1290x1690 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 790x600 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1400x800 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | 1400x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1650x2000 Myanmar | 1650x2500 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||||
Poids | 2400 Kyrgyzstan | 2550 Kyrgyzstan | 2950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086