Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-22 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | DS4 | DS4 lang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 300 Kg / Hr | 700 Kg / Hr | ||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 11 - 22 kW | 11 - 22 kW | ||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 100 Myanmar | 100 Myanmar | ||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2300x1650x2500 Myanmar | 2300x1650x2500 Myanmar | ||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 1960x760 Myanmar | 2390x750 Myanmar | ||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1200x1050 Myanmar | 1400x1050 Myanmar | ||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | ||||
Germakehre 7, 25479 Ellerau