Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22.37-298.28 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | SR-25 | SR-40 | SR-50 | SR-100 | SR-150 | SR-200 | SR-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | |||||||
Diamètre du Tamis | |||||||
Bélier | |||||||
Moteur & Entraînement | |||||||
Puissance du Moteur | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 59.66 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 223.71 kW | 111.86 - 298.28 kW | 223.71 - 298.28 kW |
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Arbre/Rotor | |||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 300 Myanmar | 385 Myanmar | 460 Myanmar | 530 Myanmar | 650 Myanmar | 750 Myanmar | 850 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||
Vitesse du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 30 - 40 Myanmar | 30 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 80 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3145x1380x2696 Myanmar | 3800x1490x2781 Myanmar | 4550x1773x3380 Myanmar | 5137x1895x3895 Myanmar | 6100x2198x4410 Myanmar | 6200x2300x4500 Myanmar | 6400x2600x4650 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 960x580 Myanmar | 1005x700 Myanmar | 1200x820 Myanmar | 1407x940 Myanmar | 1600x1170 Myanmar | 1807x1350 Myanmar | 2080x1600 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1680x1080 Myanmar | 1750x1301 Myanmar | 2260x1530 Myanmar | 2355x2527 Myanmar | 3340x1950 Myanmar | 3460x2200 Myanmar | 3600x2400 Myanmar |
Volume de la Trémie | |||||||
Poids | 3500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 9000 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | 20500 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan |
A-03, 06 & 07 Swagat Industrial Park 1, Odhav Indore Highway, Bakrol, Ahmedabad, Gujarat, 382433