Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-50 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | GL21-40 | GL21-60 | GL21-80 | GL32-80 | GL32-100 | GL32-120 | GL40-100 | GL40-120 | GL40-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | |||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||
Bélier | |||||||||
Moteur & Entraînement | |||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Type d'entraînement | |||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Vitesse du Rotor | |||||||||
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1270x1120x1330 Myanmar | 1500x1120x1330 Myanmar | 2000x1120x1330 Myanmar | 2100x1420x1800 Myanmar | 2400x1420x1800 Myanmar | 2650x1420x1800 Myanmar | 2900x1700x2300 Myanmar | 3200x1700x2300 Myanmar | 3600x1700x2300 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 400x500 Myanmar | 600x500 Myanmar | 800x500 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1000x780 Myanmar | 1200x780 Myanmar | 1000x950 Myanmar | 1200x950 Myanmar | 1480x950 Myanmar |
Volume de la Trémie | |||||||||
Poids | 1150 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 4800 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City