Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.64-74.57 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | AG63-750 | AG63-1000 | AG63-1250 | AG63-1500 | AG63-1750 | AG63-2000 | AG63-2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | |||||||
Diamètre du Tamis | |||||||
Bélier | |||||||
Moteur & Entraînement | |||||||
Puissance du Moteur | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Type d'entraînement | |||||||
Arbre/Rotor | |||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||
Vitesse du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar | 25 - 40 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2250x1050x2400 Myanmar | 2500x1050x2400 Myanmar | 2750x1050x2400 Myanmar | 3000x1050x2400 Myanmar | 3250x1050x2400 Myanmar | 3500x1050x2400 Myanmar | 3750x1050x2400 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 750x630 Myanmar | 1000x630 Myanmar | 1250x630 Myanmar | 1500x630 Myanmar | 1750x630 Myanmar | 2000x630 Myanmar | 2250x630 Myanmar |
Volume de la Trémie | |||||||
Poids | 2700 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3300 Kyrgyzstan | 3600 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
No.11, Ln. 318, Jiafeng Rd., Tanzi Dist., Taichung City 42741