Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37.29-111.86 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | JKM-610S | JKM-805S | JKM-1000S | JKM-1200S | JKM-1500S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 37.29 kW | 44.74 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | 111.86 kW | |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 19 Pcs | 16 Pcs | 20 Pcs | 24 Pcs | 30 Pcs | |
Taille des Couteaux Rotatifs | 32 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 610x450 Myanmar | 805x900 Myanmar | 1000x900 Myanmar | 1200x900 Myanmar | 1500x900 Myanmar | |
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407