Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.46-149.14 kW |
Région: | Mexique |
No. de Modèle | NPT2 300 | NPT2 400 | NPT2 600 | NPT2 800 | NPT2 800T | NPT2 1000 | NPT2 1200 | NPT2 1300 | NPT2 1600 | NPT2 1500 | NPT2 1800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||
Données Générales | |||||||||||
Garantie | |||||||||||
Rendement | |||||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||||
Bélier | |||||||||||
Moteur & Entraînement | |||||||||||
Puissance du Moteur | 7.46 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 111.86 kW | 149.14 kW |
Type d'entraînement | |||||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||||
Nombre d'arbres | |||||||||||
Diamètre du Rotor | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||
Vitesse du Rotor | 17 tr/min | 17 tr/min | 15 tr/min | 14 tr/min | 14.5 tr/min | 14.5 tr/min | 14.5 tr/min | 7.5 - 14.5 tr/min | 7.5 - 14.5 tr/min | 5.5 - 10 tr/min | 5.5 - 10 tr/min |
Couteaux | |||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 20 Pcs | 30 Pcs | 40 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs | 26 Pcs | 32 Pcs | 20 - 30 Pcs | 24 - 36 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 - 75 Myanmar | 50 - 70 Myanmar |
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1450x1060x1752 Myanmar | 1590x1060x1852 Myanmar | 2560x1060x1852 Myanmar | 2820x1060x1852 Myanmar | 2820x1060x1852 Myanmar | 2930x1850x2202 Myanmar | 3130x1850x2202 Myanmar | 3330x1850x2202 Myanmar | 4730x2210x2827 Myanmar | 4245x2260x2602 Myanmar | 6060x2400x3752 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 300x470 Myanmar | 400x470 Myanmar | 600x480 Myanmar | 800x480 Myanmar | 800x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1200x750 Myanmar | 1300x878 Myanmar | 1600x878 Myanmar | 1500x1440 Myanmar | 1800x1440 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||||||
Volume de la Trémie | 480 Litres | 550 Litres | 650 Litres | 750 Litres | 950 Litres | 1130 Litres | 1360 Litres | 1700 Litres | 2000 Litres | 3600 Litres | 4060 Litres |
Poids | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2200 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 4300 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 6400 Kyrgyzstan | 11000 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan | 24000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan |
Martiniano Domínguez Gámez No.100, Col. Buenavista, 55600 Zumpango, Estado de México