Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-180 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | SH2250 | SH2260 | SH3060 | SH3080 | SH4080 | SH40100 | SH40120 | SH40150 | SH48150 | SH48200 | SH48250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||
Données Générales | |||||||||||
Garantie | |||||||||||
Rendement | |||||||||||
Diamètre du Tamis | 25 Myanmar | 25 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | |||||||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW |
Type d'entraînement | |||||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | 225 Myanmar | 225 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar | 465 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||||
Vitesse du Rotor | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 83 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min |
Couteaux | |||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 28 Pcs | 32 Pcs | 34 Pcs | 46 Pcs | 46 Pcs | 58 Pcs | 70 Pcs | 94 Pcs | 94 Pcs | 118 Pcs | 148 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1780x1190x1754 Myanmar | 1780x1350x1754 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3135x2968x2105 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 857x502 Myanmar | 857x602 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1410x800 Myanmar | 1410x1000 Myanmar | 1410x1200 Myanmar | 1410x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1450x2000 Myanmar | 1560x2500 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||||||
Volume de la Trémie | |||||||||||
Poids | 1300 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1550 Kyrgyzstan | 1950 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
9 Rue du Hapchot, 33980 Audenge