Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 110-220 kW |
Région: | Italie |
No. de Modèle | ITS1300xX1100HD | ITS1500x1100HD | ITS1800x1100HD | ITS1800x1500HD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 110 - 150 kW | 110 - 150 kW | 150 - 220 kW | 180 - 220 kW | ||
Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | ||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
Via Ceresio 6, 20154 Milano