Nombre Maximum de Brins: | 2-60 |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: |
Inde
![]() |
No. de Modèle | GCW-50 | GCW-500 | GCW-1500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Rendement | 50 Kg / Hr | 500 Kg / Hr | 1500 Kg / Hr | |||
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
Type | Submergé | |||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | 2 Pcs | 20 Pcs | 60 Pcs |
A-406/A, VKIA, 14th Road, Jaipur, Rajasthan 302013