Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.1-7.5 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | PSF08 | PSF20 | PSF35 | PSF60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 12 - 80 Kg / Hr | 40 - 250 Kg / Hr | 110 - 700 Kg / Hr | 1200 Kg / Hr | ||
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
Type | Anneau d'eau | |||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 1.1 kW | 2.25 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | ||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853