Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3-4 kW |
Région: | Pakistan |
No. de Modèle | CDC-160 | CDC-200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 200 - 250 Kg / Hr | 300 - 350 Kg / Hr | ||||
Catégorie | ||||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 3 kW | 4 kW | ||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | 160 Myanmar | 200 Myanmar | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 920x780x1300 Myanmar | 1050x1050x1450 Myanmar | ||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | 270 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | ||||
B‐18 Block 16, Gulshan‐e‐Iqbal, Karachi