Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5-7.5 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | PL-100 | PL-140 | PL-160 | PL-180 | PL-200 | PL-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 100 Kg / Hr | 120 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | 180 Kg / Hr | 200 Kg / Hr | 500 Kg / Hr |
Catégorie | ||||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 7.5 kW |
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | 170 Kyrgyzstan | 190 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 291 Kyrgyzstan | 280 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000