Puissance du Moteur: | 7.5 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Inde |
No. de Modèle | PCH-400 | PCH-400/5 | PR-400 | PSTG-400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 120 Kg / Hr | 125 Kg / Hr | 130 Kg / Hr | 150 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | ||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 400x400 Myanmar | 400x400 Myanmar | 400x400 Myanmar | 400x400 Myanmar | ||
Poids | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059