Puissance du Moteur: | 7.5-18.5 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 320 Myanmar |
Région: |
Allemagne
![]() |
No. de Modèle | SML - LS 35/42 | SML - LS 35/62 | SML - LS 35/82 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 - 11 kW | 7.5 - 18.5 kW | |||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 320 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 150 tr/min | 150 tr/min | 150 tr/min | |||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 21 Pcs | 30 Pcs | 42 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 300x400 Myanmar | 300x600 Myanmar | 300x800 Myanmar | |||
Poids | 500 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim