Puissance du Moteur: | 7.5-55 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 300-600 Myanmar |
Région: | Chine |
No. de Modèle | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 200 - 300 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 400 - 800 Kg / Hr | 400 - 800 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1300 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 11 kW | 30 kW | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
Rotor | ||||||||
Diamètre du Rotor | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 420 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x800x1300 Myanmar | 1350x930x1500 Myanmar | 2200x1350x2300 Myanmar | 2000x1450x2100 Myanmar | 2300x1550x2500 Myanmar | 2500x1700x2600 Myanmar | 2600x1800x2700 Myanmar | 2600x1900x2700 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||
Poids | 480 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan |
88 Jinshidi Road, Langxia Street, Yuyao City, Zhejiang 315400