Puissance du Moteur: | 3-18.5 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 160-450 Myanmar |
Région: | Chine |
No. de Modèle | 160 | 200 | 260 | 300 | 360 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 100 - 150 Kg / Hr | 150 - 200 Kg / Hr | 150 - 200 Kg / Hr | 200 - 250 Kg / Hr | 350 - 500 Kg / Hr | 300 - 400 Kg / Hr | 250 - 400 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar |
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | 360 Myanmar | 400 Myanmar | 450 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 9 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 790x400x1175 Myanmar | 800x640x1450 Myanmar | 800x640x1450 Myanmar | 1245x880x1720 Myanmar | 1600x1100x1460 Myanmar | 1800x1100x1560 Myanmar | 2180x1020x1810 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
Poids | 300 Kyrgyzstan | 300 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1480 Kyrgyzstan |
Room 501, room 10, Tiantai Square, Jiaozhou, Qingdao