Puissance du Moteur: | 1-22 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 200-700 Myanmar |
Région: | Russie |
No. de Modèle | Proglot 1200 | Proglot 1200S | Proglot 1300 | Proglot 1400 | Proglot 1500 | Proglot 1500S | Proglot 1600 | Proglot 1600S | Proglot 1700S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Rendement | 10 - 20 Kg / Hr | 50 - 100 Kg / Hr | 20 - 40 Kg / Hr | 40 - 60 Kg / Hr | 60 - 100 Kg / Hr | 80 - 120 Kg / Hr | 100 - 150 Kg / Hr | 120 - 150 Kg / Hr | 150 - 300 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 10 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar |
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 1 kW | 5.5 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 22 kW |
Rotor | |||||||||
Diamètre du Rotor | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar |
Longueur du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min |
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 2 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 300x300x1200 Myanmar | 500x1000x1500 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 500x500x1400 Myanmar | 900x400x1400 Myanmar | 700x700x1500 Myanmar | 1000x500x1700 Myanmar | 1200x900x1600 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 200x200 Myanmar | 230x225 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x400 Myanmar | 400x280 Myanmar | 400x280 Myanmar | 300x400 Myanmar | 400x400 Myanmar |
Poids | 80 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 110 Kyrgyzstan | 110 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 170 Kyrgyzstan | 220 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan |
ul. Krasnobogatyrskaya, d. 2, Moskva 107564