Puissance du Moteur: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | YBC-5-Z290 | YBC-7.5-Z290 | YBC-10-Z400 | YBC-15-Z400 | YBC-20-Z400 | YBC-30-Z515W | YBC-40-Z570W | YBC-50-Z785W | YBC-60-Z785W | YBC-75-Z785W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | 100 - 160 Kg / Hr | 100 - 160 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 400 - 800 Kg / Hr | 400 - 800 Kg / Hr | 1000 - 1800 Kg / Hr | 1000 - 1800 Kg / Hr | 1000 - 1800 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar |
Moteur | ||||||||||
Puissance du Moteur | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
Rotor | ||||||||||
Diamètre du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 15 Pcs | 21 Pcs | 21 Pcs | 21 Pcs | 27 Pcs | 27 Pcs | 27 Pcs | 27 Pcs | 27 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 990x670x1090 Myanmar | 990x670x1090 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1110x850x1220 Myanmar | 1400x1060x1600 Myanmar | 1500x1160x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar | 1800x1420x2080 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 290x220 Myanmar | 290x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 515x330 Myanmar | 570x400 Myanmar | 785x500 Myanmar | 785x500 Myanmar | 785x500 Myanmar |
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||||||
Poids | 295 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | 490 Kyrgyzstan | 545 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 1250 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 2800 Kyrgyzstan | 2950 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan |
No. 26, Industry 20th Rd., Taiping District, Taichung City 41154