Puissance du Moteur: | 7.46-22.37 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | CR-10 | CR-15 | CR-20 | CR-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 200 - 500 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 400 - 700 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | ||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1500x800x1400 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1700x1050x1800 Myanmar | 1900x1160x1900 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 436x274 Myanmar | 530x300 Myanmar | ||
Poids | 600 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1130 Kyrgyzstan | 1490 Kyrgyzstan | ||
No. 488-1, Zhong Xiao Road., Bali Dist., New Taipei City 249