Puissance du Moteur: | 11-30 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Afrique du Sud |
No. de Modèle | FFA500 | FFA650 | FFA800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 150 - 300 Kg / Hr | 400 - 500 Kg / Hr | 500 - 750 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | 22 Myanmar | 22 Myanmar | 22 Myanmar | |||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 11 kW | 15 kW | 30 kW | |||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1700x1500x1400 Myanmar | 1800x1600x1500 Myanmar | 1600x1700x2100 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 320x510 Myanmar | 400x650 Myanmar | 500x810 Myanmar | |||
Poids | 650 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | |||
11 North Reef Road, Wilbart, Bedfordview, Germiston