Puissance du Moteur: | 22-160 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 300-1400 Myanmar |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | CR 50 | CR 60 | CR 70 | CR 80 | CR 100 | CR 120 | CR 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 150 - 200 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 300 - 400 Kg / Hr | 400 - 500 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 1200 - 1600 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 37 - 45 kW | 45 - 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 - 160 kW |
Rotor | |||||||
Diamètre du Rotor | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1400 Myanmar |
Longueur du Rotor | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar |
Longueur du Rotor | 700 tr/min | 650 tr/min | 650 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 550 tr/min | 550 tr/min |
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs | 10 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | |||||||
Poids | 3000 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 6000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7000 Kyrgyzstan |
Hadımköy Mahallesi, 75 Yüzyıl Bulvarı, İbni Sina Cad. No:2, 34555 Arnavutköy, İstanbul