Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.5-315 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | TSE-20 | TSE-30 | TSE-40 | TSE-50 | TSE-65 | TSE-75 | TSH-75 | TSE-95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 1 - 10 Kg / Hr | 5 - 40 Kg / Hr | 90 - 150 Kg / Hr | 135 - 270 Kg / Hr | 200 - 300 Kg / Hr | 350 - 550 Kg / Hr | 600 - 900 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr |
Vis | ||||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | ||||||||
Rotation des Vis | ||||||||
Diamètre de Vis | 22 Myanmar | 31 Myanmar | 41 Myanmar | 51 Myanmar | 62 Myanmar | 71 Myanmar | 71 Myanmar | 93 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min |
Rapport de Vis | 32 - 44 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 |
Moteur | ||||||||
Puissance du Moteur | 5.5 kW | 15 kW | 30 kW | 55 kW | 90 kW | 132 kW | 200 - 250 kW | 315 kW |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
Hauteur du Centre | ||||||||
Poids | ||||||||
No. 7 Zhongxing E. Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu