Nombre de Vis: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.98-93.21 kW |
Région: | Brésil |
No. de Modèle | ES - 25 | ES - 35 | ES - 45 | ES - 60 | ES - 75 | ES - 90 | ES - 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 8 Kg / Hr | 12 Kg / Hr | 30 Kg / Hr | 90 Kg / Hr | 120 Kg / Hr | 200 Kg / Hr | 350 Kg / Hr |
Vis | |||||||
Nombre de Vis | |||||||
Disposition des Vis | |||||||
Rotation des Vis | |||||||
Diamètre de Vis | |||||||
Vitesse Maxi de la Vis | |||||||
Rapport de Vis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 2.98 kW | 4.47 - 5.59 kW | 11.19 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 55.93 kW | 74.57 - 93.21 kW |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Hauteur du Centre | |||||||
Poids | |||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Av. Germânia 2100, Nova Petrópolis, RS