Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2-1610 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | ZPT-18HT | ZPT-25HT | ZPT-32HT | ZPT-42HT | ZPT-58HT | ZPT-77HT | ZPT-92HT | ZPT-112HT | ZPT-133HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | 1 - 8 Kg / Hr | 6 - 25 Kg / Hr | 10 - 50 Kg / Hr | 40 - 180 Kg / Hr | 180 - 420 Kg / Hr | 350 - 850 Kg / Hr | 800 - 1600 Kg / Hr | 800 - 1600 Kg / Hr | 1200 - 2500 Kg / Hr |
Vis | |||||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | |||||||||
Rotation des Vis | |||||||||
Diamètre de Vis | 18 Myanmar | 25 Myanmar | 32 Myanmar | 42 Myanmar | 58 Myanmar | 77 Myanmar | 92 Myanmar | 112 Myanmar | 133 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 500 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min |
Rapport de Vis | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 | 52 :1 |
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 15 kW | 25 kW | 50 kW | 184 kW | 450 kW | 644 kW | 920 kW | 1610 kW |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
Hauteur du Centre | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1000 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1200 Myanmar |
Poids | |||||||||
No. 122, Ln. 1639, Sec. 2, Long’an St., Lujhu Dist., Taoyuan City 338