Force de Pressage: | 12-100 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 4-18.5 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | YE82-12F | Y82T-25F | Y82T-35F | YE82T-35F | Y82T-63F | YE82T-100F | YE82-63FB | YE82-100FB | YE82-63B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Catégorie | Verticales | ||||||||
Automatisation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |||||
Type d'Extrémité | |||||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||
Rendement | |||||||||
Temps de Cycle | |||||||||
Moteur et Electricité | |||||||||
Puissance du Moteur | 4 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 15 kW |
Alimentation Electrique | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | |||||||||
Force de Pressage | 12 Tonnes | 25 Tonnes | 35 Tonnes | 35 Tonnes | 63 Tonnes | 100 Tonnes | 63 Tonnes | 100 Tonnes | 63 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1200x900 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x740 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | |
Poids de la Balle | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1550x1850x3800 Myanmar | 1550x1850x3650 Myanmar | 1550x1850x3850 Myanmar | 1920x1000x3800 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||
Poids | 2500 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | |||||
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423