Force de Pressage: | 60-250 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-135 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | AB-60 | AB-80 | AB-100 | AB-120 | AB-150*300 | AB-150*320 | AB-180 | AB-200 | AB-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||
Rendement | 3 - 4 Tonnes / Hr | 4 - 5 Tonnes / Hr | 6 - 7 Tonnes / Hr | 8 - 9 Tonnes / Hr | 18 - 20 Tonnes / Hr | 20 - 25 Tonnes / Hr | 20 - 25 Tonnes / Hr | 25 - 35 Tonnes / Hr | 30 - 40 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | |||||||||
Moteur et Electricité | |||||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 135 kW | 90 kW |
Alimentation Electrique | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
Données sur les Balles | |||||||||
Force de Pressage | 60 Tonnes | 80 Tonnes | 100 Tonnes | 120 Tonnes | 150 Tonnes | 180 Tonnes | 180 Tonnes | 200 Tonnes | 250 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | ||
Taille de la Balle (LxlxH) | 760x760 Myanmar | 920x920 Myanmar | 920x920 Myanmar | 920x920 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1200x1350 Myanmar | 1200x1400 Myanmar | ||
Poids de la Balle | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 7450x11500x3700 Myanmar | 8660x12000x4120 Myanmar | 8700x12200x4120 Myanmar | 8700x12200x4120 Myanmar | 9200x16200x5370 Myanmar | 9500x16200x5370 Myanmar | 9500x16200x5370 Myanmar | 9800x16200x5370 Myanmar | 9800x16200x5370 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||
Poids | 15000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 35000 Kyrgyzstan | 40000 Kyrgyzstan | 40000 Kyrgyzstan | 46000 Kyrgyzstan | 50000 Kyrgyzstan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490