Force de Pressage: | 12 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | PGP-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | |||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 380VLA | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 12 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 750x500x700 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1000x700x2700 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 500 Kyrgyzstan | |||||
ul.Krasina, d.5A, Kokhma, Ivanovskaya oblast' 153510