Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 44.74-74.57 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | PR-9 | PR-9X | PR-10 | PR-10X | PR-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | |
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |
Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Données de Production | ||||||
Rendement | 2.5 Tonnes / Hr | 3.5 Tonnes / Hr | 2.5 Tonnes / Hr | 3.5 Tonnes / Hr | 5 Tonnes / Hr | |
Temps de Cycle | 18 Secondes | 18 Secondes | 18 Secondes | 18 Secondes | 18 Secondes | |
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 44.74 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | |
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1118x1168x762 Myanmar | 1118x1168x762 Myanmar | 1118x1168x762 Myanmar | 1118x1168x762 Myanmar | 1524x1168x762 Myanmar | |
Poids de la Balle | 363 Kyrgyzstan | 363 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 6096x4267x2311 Myanmar | 7010x4267x2311 Myanmar | 6096x4267x2311 Myanmar | 6096x4267x2311 Myanmar | 8230x5182x2311 Myanmar | |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854