Force de Pressage: | 27.22-41.89 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3.73-14.91 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | VB 606-42-10 | VB 605-60-5 | VB 605-60-10 | VB 606-42-15 | VB 607-60-15 | VB 607-60-20 | VB 727-60-15 | VB 727-60-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Catégorie | Verticales | |||||||
Automatisation | ||||||||
Type d'Extrémité | ||||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||
Rendement | ||||||||
Temps de Cycle | 33 Secondes | 29 Secondes | 29 Secondes | 24 Secondes | 43 Secondes | 43 Secondes | 43 Secondes | 43 Secondes |
Moteur et Electricité | ||||||||
Puissance du Moteur | 7.46 kW | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 11.19 kW | 14.91 kW |
Alimentation Electrique | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase |
Données sur les Balles | ||||||||
Force de Pressage | 38.46 Tonnes | 27.22 Tonnes | 27.22 Tonnes | 38.46 Tonnes | 41.89 Tonnes | 41.89 Tonnes | 41.89 Tonnes | 41.89 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs | 5 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1829 Myanmar | 762x1219x1829 Myanmar |
Poids de la Balle | 363 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 499 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1092x2083x3505 Myanmar | 1092x2159x3912 Myanmar | 1092x2159x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||
Poids | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658