Force de Pressage: | 6-33 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3-5.5 kW |
Région: | Australie |
No. de Modèle | Ti2014/100 | Ti2014/200 | Ti2014 350 | Ti2014 400 | Ti2014 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 5 Années | 5 Années | 5 Années | 5 Années | 5 Années | |
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.2 - 0.28 Tonnes / Hr | 0.35 - 0.4 Tonnes / Hr | 0.9 - 1.4 Tonnes / Hr | 1.05 - 1.8 Tonnes / Hr | 1.35 - 2.2 Tonnes / Hr | |
Temps de Cycle | 30 Secondes | 28 Secondes | 28 Secondes | 28 Secondes | 28 Secondes | |
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | |
Alimentation Electrique | 20A, 3Phase | 20A, 3Phase | 20A, 3Phase | 20A, 3Phase | 20A, 3Phase | |
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 6 Tonnes | 8.5 Tonnes | 33 Tonnes | 20.3 Tonnes | 33 Tonnes | |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 750x750x1000 Myanmar | 750x750x1000 Myanmar | 700x750x1100 Myanmar | 700x1100x1150 Myanmar | 700x1100x1150 Myanmar | |
Poids de la Balle | 140 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 900x1950x2050 Myanmar | 900x1950x2050 Myanmar | 1470x2250x2025 Myanmar | 1850x2250x2025 Myanmar | 1850x2250x2030 Myanmar | |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 1050 Kyrgyzstan | 1050 Kyrgyzstan | 3000 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | |
Télécharger le PDF du Fabricant | . . |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371