Force de Pressage: | 1.5 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.5 kW |
Région: | Pologne |
No. de Modèle | PBe15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.03 - 0.12 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | 24 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | |||||
Alimentation Electrique | 230VLA, 50Hz | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 1.5 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 2 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 400x400x500 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 30 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 500x800x1800 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 300 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała