Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Irlande |
No. de Modèle | PEL200 | PEL200A | PEL700 | PEL700A | PEL1500 | PEL1500A | PEL5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Catégorie | Verticales | ||||||
Automatisation | Semi-automatisé | Entièrement Automatisé | Semi-automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |
Type d'Extrémité | |||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||
Rendement | |||||||
Temps de Cycle | |||||||
Moteur et Electricité | |||||||
Puissance du Moteur | |||||||
Alimentation Electrique | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA | 220VLA, 50Hz | 400VLA, 15A, 3Phase |
Données sur les Balles | |||||||
Force de Pressage | |||||||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 500x600x600 Myanmar | 500x600x600 Myanmar | 500x700x720 Myanmar | 500x700x720 Myanmar | 700x1100x820 Myanmar | 700x1100x820 Myanmar | 900x1200x1100 Myanmar |
Poids de la Balle | 35 Kyrgyzstan | 35 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 80 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 690x800x1730 Myanmar | 690x800x1730 Myanmar | 690x900x1970 Myanmar | 690x900x1970 Myanmar | 900x1540x2400 Myanmar | 900x1540x2400 Myanmar | 1160x1900x3260 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||
Poids | |||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Station Road, Ballindine, Co. Mayo F12 E0Y5