Force de Pressage: | 50.98 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-55 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | HPK 750 15 kW | HPK 750 22 kW | HPK 750 30 kW | HPK 950 30 kW | HPK 950 55 kW | HPK 1100 30 kW | HPK 1100 55 kW | HPK 1100 K 15 kW | HPK 1100 K 22 kW | HPK 750 H 30 kW | HPK 750 H 55 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||
Données Générales | |||||||||||
Garantie | |||||||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||||
Rendement | |||||||||||
Temps de Cycle | 36 Secondes | 21 Secondes | 17 Secondes | 20 Secondes | 15 Secondes | 20 Secondes | 15 Secondes | 32 Secondes | 19 Secondes | 20 Secondes | 15 Secondes |
Moteur et Electricité | |||||||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 30 kW | 55 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 55 kW |
Alimentation Electrique | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase |
Données sur les Balles | |||||||||||
Force de Pressage | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | |||||||||||
Poids de la Balle | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | |||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 7650x1710x2400 Myanmar | 7650x1710x2400 Myanmar | 7650x1710x2400 Myanmar | 8550x1850x2400 Myanmar | 8550x1850x2400 Myanmar | 8550x1950x2400 Myanmar | 8550x1950x2400 Myanmar | 6820x1950x2160 Myanmar | 6820x1950x2160 Myanmar | 8420x1900x2400 Myanmar | 8420x1900x2400 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||||
Poids | 7000 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 12800 Kyrgyzstan | 13500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 13200 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 8750 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Gewerbepark 4, 49196 Bad Laer