Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.45 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | Extractpack Can Baler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.45 kW | |||||
Alimentation Electrique | 415VLA, 63A, 3Phase | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 610x410x610 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 104 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 990x1370x3290 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 1388 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR