Force de Pressage: | 114-144 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37-74 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | TRHE 852-50 | TRHE 852-100 | TRHE 952-50 | TRHE 952-100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | ||
Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 20 Secondes | 12 Secondes | 28 Secondes | 15 Secondes | ||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 37 kW | 74 kW | 37 kW | 74 kW | ||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 114 Tonnes | 114 Tonnes | 144 Tonnes | 144 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | ||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY