Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22.06-36.77 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | HL-50 | HL-60 M | HL-60 EB | HL-50 M | HL-50 HD | HL-60 EBHD | HL-60 EBHDR | HL-60 SS | HL-60 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||||
Automatisation | |||||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | |||||||||
Rendement | |||||||||
Temps de Cycle | 19 Secondes | 29 Secondes | 24 Secondes | ||||||
Moteur et Electricité | |||||||||
Puissance du Moteur | 22.06 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 36.77 kW | 36.77 kW | 29.41 kW | 22.06 kW |
Alimentation Electrique | |||||||||
Données sur les Balles | |||||||||
Force de Pressage | |||||||||
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1830x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x760 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar |
Poids de la Balle | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||||
Poids | 6750 Kyrgyzstan | 7650 Kyrgyzstan | 7650 Kyrgyzstan | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY