Force de Pressage: | 64 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-45 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | APK D48/22 | APK D48/30 | APK D48/45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 3.84 Tonnes / Hr | 5.64 Tonnes / Hr | 7.56 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | 30 Secondes | 20 Secondes | 15 Secondes | |||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 30 kW | 45 kW | |||
Alimentation Electrique | 415VLA, 65A, 3Phase | 415VLA, 65A, 3Phase | 415VLA, 65A, 3Phase | |||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 64 Tonnes | 64 Tonnes | 64 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1000x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 8850x2300x3300 Myanmar | 8850x2300x3300 Myanmar | 8850x2300x3300 Myanmar | |||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER